芡实米[鸡头米]营养成分表
【资料图】
| 热量 | 351千卡 |
|---|---|
| 硫胺素 | 0.3毫克 |
| 钙 | 37毫克 |
| 蛋白质 | 8.3克 |
| 核黄素 | 0.09毫克 |
| 镁 | 16毫克 |
| 脂肪 | 0.3克 |
| 烟酸 | 0.4毫克 |
| 铁 | 0.5毫克 |
| 碳水化合物 | 78.7克 |
| 维生素C | 0毫克 |
| 锰 | 1.51毫克 |
| 膳食纤维 | 0.9克 |
| 维生素E | 0毫克 |
| 锌 | 1.24毫克 |
| 维生素A | 0微克 |
| 胆固醇 | 0毫克 |
| 铜 | 0.63毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.4微克 |
| 钾 | 60毫克 |
| 磷 | 56毫克 |
| 视黄醇 | 11.4微克 |
| 钠 | 28.4毫克 |
| 硒 | 6.03微克 |
关键词:
【资料图】
| 热量 | 351千卡 |
|---|---|
| 硫胺素 | 0.3毫克 |
| 钙 | 37毫克 |
| 蛋白质 | 8.3克 |
| 核黄素 | 0.09毫克 |
| 镁 | 16毫克 |
| 脂肪 | 0.3克 |
| 烟酸 | 0.4毫克 |
| 铁 | 0.5毫克 |
| 碳水化合物 | 78.7克 |
| 维生素C | 0毫克 |
| 锰 | 1.51毫克 |
| 膳食纤维 | 0.9克 |
| 维生素E | 0毫克 |
| 锌 | 1.24毫克 |
| 维生素A | 0微克 |
| 胆固醇 | 0毫克 |
| 铜 | 0.63毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.4微克 |
| 钾 | 60毫克 |
| 磷 | 56毫克 |
| 视黄醇 | 11.4微克 |
| 钠 | 28.4毫克 |
| 硒 | 6.03微克 |
关键词: