沪深股通|深圳能源8月9日获外资卖出0.01%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,深圳能源(000027)获外资卖出56.53万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有深圳能源7450.92万股,占流通股1.57%,累计持股成本4.38元,持股盈利53.83%。
深圳能源最近5个交易日下跌1.89%,陆股通累计净买入188.38万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.83元;最近20个交易日上涨1.97%,陆股通累计净卖出123.83万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.78元;最近60个交易日下跌2.32%,陆股通累计净卖出185.84万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价6.70元。
深圳能源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 7450.92万 | 1.57 | -381.59万 | -56.53万 | 4.38 |
| 2023-8-8 | 7507.45万 | 1.58 | 256.27万 | 37.56万 | 4.40 |
| 2023-8-7 | 7469.89万 | 1.57 | 1095.04万 | 160.52万 | 4.39 |
| 2023-8-4 | 7309.37万 | 1.54 | -528.06万 | -76.65万 | 4.33 |
| 2023-8-3 | 7386.02万 | 1.55 | 845.47万 | 123.49万 | 4.36 |
| 2023-8-2 | 7262.54万 | 1.53 | 198.93万 | 28.98万 | 4.32 |
| 2023-8-1 | 7233.56万 | 1.52 | 2704.36万 | 391.33万 | 4.31 |
| 2023-7-31 | 6842.23万 | 1.44 | 444.55万 | 65.19万 | 4.16 |
| 2023-7-28 | 6777.04万 | 1.42 | 744.02万 | 111.32万 | 4.13 |
| 2023-7-27 | 6665.73万 | 1.40 | -248.46万 | -37.24万 | 4.09 |
关键词: