今日澳门元汇率是多少(2023年6月8日)
【资料图】
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 88.3 | 85.34 | 88.65 | 91.6 | 88.11 | 2023.06.08 08:40:29 |
| 澳门元 | 88.3 | 85.34 | 88.65 | 91.6 | 88.11 | 2023.06.08 06:40:28 |
| 澳门元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.11 | 2023.06.08 05:30:00 |
| 澳门元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.11 | 2023.06.08 05:30:00 |
| 澳门元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.11 | 2023.06.08 05:30:00 |
| 澳门元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.11 | 2023.06.08 02:54:59 |
| 澳门元 | 88.36 | 85.4 | 88.71 | 91.66 | 88.11 | 2023.06.08 01:15:28 |
| 澳门元 | 88.17 | 85.21 | 88.52 | 91.47 | 88.11 | 2023.06.08 00:00:05 |
| 澳门元 | 88.17 | 85.21 | 88.52 | 91.47 | 88.11 | 2023.06.07 23:08:31 |
| 澳门元 | 88.17 | 85.21 | 88.52 | 91.47 | 88.11 | 2023.06.07 23:08:31 |
| 澳门元 | 88.17 | 85.21 | 88.52 | 91.47 | 88.11 | 2023.06.07 23:08:31 |
| 澳门元 | 88.14 | 85.18 | 88.49 | 91.44 | 88.11 | 2023.06.07 22:49:08 |
| 澳门元 | 88.11 | 85.15 | 88.46 | 91.4 | 88.11 | 2023.06.07 22:38:48 |
| 澳门元 | 88.07 | 85.12 | 88.42 | 91.36 | 88.11 | 2023.06.07 22:24:54 |
| 澳门元 | 88.07 | 85.12 | 88.42 | 91.36 | 88.11 | 2023.06.07 22:22:41 |
| 澳门元 | 88.05 | 85.1 | 88.4 | 91.34 | 88.11 | 2023.06.07 22:21:37 |
| 澳门元 | 88.05 | 85.1 | 88.4 | 91.34 | 88.11 | 2023.06.07 22:14:53 |
| 澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.11 | 2023.06.07 22:10:53 |
| 澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.11 | 2023.06.07 22:06:56 |
| 澳门元 | 88 | 85.05 | 88.35 | 91.29 | 88.11 | 2023.06.07 22:00:29 |
关键词: