世界实时:翔腾新材(001373)龙虎榜数据(06-08)
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报53.10元,涨跌幅-5.18%,振幅17.92%,换手率53.70%,成交额5.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 841.92 | 35.43 | 806.49 |
| 2 | 平安证券深圳金田路营业部 | 715.71 | 134.47 | 581.24 |
| 3 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 645.17 | 223.61 | 421.56 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 492.19 | 479.14 | 13.05 |
| 5 | 中山证券深圳益田路营业部 | 474.43 | 528.07 | -53.64 |
| 合计 | - | 3169.42 | 1400.72 | 1768.7 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 471.51 | 650.99 | -179.47 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 259.98 | 553.53 | -293.55 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 293.93 | 542.33 | -248.4 |
| 4 | 中山证券深圳益田路营业部 | 474.43 | 528.07 | -53.64 |
| 5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 22.48 | 496.42 | -473.94 |
| 合计 | - | 1522.33 | 2771.34 | -1249 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 841.92 | 35.43 | 806.49 |
| 2 | 平安证券深圳金田路营业部 | 715.71 | 134.47 | 581.24 |
| 3 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 645.17 | 223.61 | 421.56 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 492.19 | 479.14 | 13.05 |
| 5 | 中山证券深圳益田路营业部 | 474.43 | 528.07 | -53.64 |
| 合计 | - | 3169.42 | 1400.72 | 1768.7 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 471.51 | 650.99 | -179.47 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 259.98 | 553.53 | -293.55 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 293.93 | 542.33 | -248.4 |
| 4 | 中山证券深圳益田路营业部 | 474.43 | 528.07 | -53.64 |
| 5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 22.48 | 496.42 | -473.94 |
| 合计 | - | 1522.33 | 2771.34 | -1249 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: