沪深股通|仙鹤股份6月16日获外资卖出0.04%股份_天天快看
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,仙鹤股份获外资卖出29.57万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有仙鹤股份1596.87万股,占流通股2.26%,累计持股成本26.54元,持股亏损18.42%。
仙鹤股份最近5个交易日下跌0.32%,陆股通累计净卖出174.35万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价21.97元;最近20个交易日下跌11.05%,陆股通累计净卖出214.36万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价22.64元;最近60个交易日下跌21.39%,陆股通累计净卖出1452.69万股,占流通盘2.06%,区间平均卖出价24.72元。
仙鹤股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 1596.87万 | 2.26 | -646.4万 | -29.57万 | 26.54 |
| 2023-6-15 | 1626.44万 | 2.30 | -1288.62万 | -58.66万 | 26.76 |
| 2023-6-14 | 1685.1万 | 2.39 | -363.78万 | -16.52万 | 26.59 |
| 2023-6-13 | 1701.61万 | 2.41 | -1083.37万 | -49.1万 | 26.55 |
| 2023-6-12 | 1750.71万 | 2.48 | -450.04万 | -20.51万 | 26.42 |
| 2023-6-9 | 1771.22万 | 2.51 | -298.37万 | -13.66万 | 26.37 |
| 2023-6-8 | 1784.88万 | 2.53 | -995.76万 | -45.92万 | 26.33 |
| 2023-6-7 | 1830.8万 | 2.59 | -926.96万 | -43.37万 | 26.22 |
| 2023-6-6 | 1874.17万 | 2.65 | 85.8万 | 3.99万 | 26.10 |
| 2023-6-5 | 1870.18万 | 2.65 | -551.58万 | -25.25万 | 26.11 |
关键词: